东莞市金伟电子

POWER MIND ELEC.,

文本框:  
文本框:  
文本框:  
.首  页. .公司简介. .新闻动态. .产品展示. .资料下载. .诚聘英才. .联系我们.
 
以质量求生存,以创新求发展!
 
低频电源变压器系列

 

 
         
             
             
             
             
             
                   
编号 型号 规格 功率W A B C D E F
1 8X11 工、王 0.5 29 25 26 39 49 3X6
2 8X15 工、王 1 29 28 26 33 40 3X4
3 8X19 工、王 1.5. 29 32 26 43 55 4X8
4 10X13 工、王、抽屉 1.5 29 29 31 45 55 3X5
5 10X15 工、王、抽屉 2 36 30 31 45 57 4X7
6 10X20 工、抽屉 2.5 36 34 31 45 55 4X6
7 13X13 工、王、抽屉 2 43 29 35 53 63 3X5
8 13X17 工、王、抽屉 3 43 33 35 53 66 4X7
9 13X20 工、王、抽屉 4 43 36 35 53 66 4X7
10 13X25 工、王、抽屉 6 43 46 35 53 68 4X8
11 16X16 工、王、抽屉 5 50 34 42 63 71 4X7
12 16X20 工、王、抽屉 8 50 37 42 63 73 4X8
13 16X25 工、王、抽屉 10 50 42 42 63 75 4X8
14 16X28 工、王 12 50 44 42 63 75 4X8
15 16X31 工、王、抽屉 15 50 46 42 63 71 4X7
16 19X19 8 59 40 50 70 82 4X7
17 19X25 工、王、抽屉 15 59 48 50 70 89 4X8.5
18 19X30 工、王、抽屉 20 59 50 50 70 91 4X11
19 19X35 抽屉 25 59 60 50 70 85 4X9
20 22X22 15 68 48 58 81 95 5.5X7
21 22X28 工、王、抽屉 25 68 51 58 81 91 5X7
22 22X32 工、王、抽屉 30 68 53 58 81 98 4X10
23 22X35 工、抽屉 35 68 57 58 81 95 5X10
24 25X32 工、王 40 78 60 65 95 106 4X8
25 25X35 50 78 67 65 95 105 5X7
26 25X42 工、抽屉 70 78 70 65 95 103 5X7
27 28X40 80 88 72 72 116 120 5X7
28 28X50 工、抽 120 88 77 72 116 124 6X8
 

   以上所列之规格为常用规格,可以跟据用户要求更改参数,或按要求订做。

   所列之所有数据紧供参考!

 

返回顶端

Copyright © 2009 GreatKing Electronics, Inc. All Rights Reserved.

粤ICP备10100351号